세종2청사 → 서울경부 고속버스 시간표
하루 84회 · 첫차 05:34 · 막차 23:34 · 소요 약 1시간 35분 · 요금 15,400원 ~ 22,000원
지금 이후 다음 차
- 한국 시각을 확인하는 중…
고속버스 시간표 84회 · 2026-10-21 기준
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:34 | 07:09 | 우등 | 15,400원 |
| 05:54 | 07:29 | 우등 | 15,400원 |
| 06:09 | 07:44 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 06:24 | 07:59 | 우등 | 15,400원 |
| 06:39 | 08:14 | 우등 | 15,400원 |
| 06:54 | 08:29 | 우등 | 15,400원 |
| 07:04 | 08:39 | 우등 | 15,400원 |
| 07:14 | 08:49 | 우등 | 15,400원 |
| 07:24 | 08:59 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 07:34 | 09:09 | 우등 | 15,400원 |
| 07:44 | 09:19 | 우등 | 15,400원 |
| 07:54 | 09:29 | 우등 | 15,400원 |
| 08:04 | 09:39 | 우등 | 15,400원 |
| 08:09 | 09:44 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 08:19 | 09:54 | 우등 | 15,400원 |
| 08:29 | 10:04 | 우등 | 15,400원 |
| 08:39 | 10:14 | 우등 | 15,400원 |
| 08:49 | 10:24 | 우등 | 15,400원 |
| 08:59 | 10:34 | 우등 | 15,400원 |
| 09:09 | 10:44 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 09:19 | 10:54 | 우등 | 15,400원 |
| 09:29 | 11:04 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 09:49 | 11:24 | 우등 | 15,400원 |
| 09:54 | 11:29 | 우등 | 15,400원 |
| 10:04 | 11:39 | 우등 | 15,400원 |
| 10:14 | 11:49 | 우등 | 15,400원 |
| 10:24 | 11:59 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 10:34 | 12:09 | 우등 | 15,400원 |
| 10:44 | 12:19 | 우등 | 15,400원 |
| 10:54 | 12:29 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 11:04 | 12:39 | 우등 | 15,400원 |
| 11:09 | 12:44 | 우등 | 15,400원 |
| 11:14 | 12:49 | 우등 | 15,400원 |
| 11:29 | 13:04 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 11:39 | 13:14 | 우등 | 15,400원 |
| 11:49 | 13:24 | 우등 | 15,400원 |
| 12:04 | 13:39 | 우등 | 15,400원 |
| 12:14 | 13:49 | 우등 | 15,400원 |
| 12:24 | 13:59 | 우등 | 15,400원 |
| 12:34 | 14:09 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 12:44 | 14:19 | 우등 | 15,400원 |
| 12:59 | 14:34 | 우등 | 15,400원 |
| 13:09 | 14:44 | 우등 | 15,400원 |
| 13:19 | 14:54 | 우등 | 15,400원 |
| 13:34 | 15:09 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 13:44 | 15:19 | 우등 | 15,400원 |
| 13:59 | 15:34 | 우등 | 15,400원 |
| 14:14 | 15:49 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 14:29 | 16:04 | 우등 | 15,400원 |
| 14:34 | 16:09 | 우등 | 15,400원 |
| 14:44 | 16:19 | 우등 | 15,400원 |
| 14:59 | 16:34 | 우등 | 15,400원 |
| 15:14 | 16:49 | 우등 | 15,400원 |
| 15:29 | 17:04 | 우등 | 15,400원 |
| 15:44 | 17:19 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 15:59 | 17:34 | 우등 | 15,400원 |
| 16:19 | 17:54 | 우등 | 15,400원 |
| 16:39 | 18:14 | 우등 | 15,400원 |
| 16:54 | 18:29 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 17:09 | 18:44 | 우등 | 15,400원 |
| 17:24 | 18:59 | 우등 | 15,400원 |
| 17:39 | 19:14 | 우등 | 15,400원 |
| 17:59 | 19:34 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 18:09 | 19:44 | 우등 | 15,400원 |
| 18:16 | 19:51 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 18:26 | 20:01 | 우등 | 15,400원 |
| 18:36 | 20:11 | 우등 | 15,400원 |
| 18:44 | 20:19 | 우등 | 15,400원 |
| 18:49 | 20:24 | 우등 | 15,400원 |
| 19:04 | 20:39 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 19:19 | 20:54 | 우등 | 15,400원 |
| 19:34 | 21:09 | 우등 | 15,400원 |
| 19:49 | 21:24 | 우등 | 15,400원 |
| 20:04 | 21:39 | 우등 | 15,400원 |
| 20:29 | 22:04 | 우등 | 15,400원 |
| 20:44 | 22:19 | 우등 | 15,400원 |
| 20:59 | 22:34 | 프리미엄 | 18,400원 |
| 21:14 | 22:49 | 우등 | 15,400원 |
| 21:29 | 23:04 | 우등 | 15,400원 |
| 21:44 | 23:19 | 우등 | 15,400원 |
| 22:04 | 23:39 | 심야프리미엄 | 22,000원 |
| 22:24 | - | 심야우등 | 18,400원 |
| 23:04 | 00:39+1 | 심야프리미엄 | 22,000원 |
| 23:34 | 01:09+1 | 심야우등 | 18,400원 |
알아 두기
돌아오는 길
서울경부 → 세종2청사 고속버스 시간표 하루 92회 · 첫차 00:05 · 막차 23:35
서울경부로 가는 다른 출발지
- 천안 → 서울경부101회
- 세종청사 → 서울경부84회
- 세종터미널 → 서울경부84회
- 청주(고속) → 서울경부78회
- 원주 → 서울경부71회
- 대전복합 → 서울경부63회
- 평택 → 서울경부61회
- 평택굿모닝병원 → 서울경부61회
- 평택대 → 서울경부61회
- 평택용이 → 서울경부61회
- 속초 → 서울경부45회
- 안성 → 서울경부37회