서울경부 → 천안 고속버스 시간표
하루 104회 · 첫차 00:20 · 막차 23:50 · 소요 약 1시간 · 요금 7,400원 ~ 11,000원
지금 이후 다음 차
- 한국 시각을 확인하는 중…
고속버스 시간표 104회 · 2026-10-19 기준
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:20 | 01:20 | 심야우등 | 11,000원 |
| 06:00 | 07:00 | 고속 | 7,400원 |
| 06:15 | 07:15 | 우등 | 9,200원 |
| 06:30 | 07:30 | 고속 | 7,400원 |
| 06:45 | 07:45 | 우등 | 9,200원 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 7,400원 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 9,200원 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 9,200원 |
| 07:40 | 08:40 | 고속 | 7,400원 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 9,200원 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 7,400원 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 9,200원 |
| 08:20 | 09:20 | 고속 | 7,400원 |
| 08:30 | 09:30 | 우등 | 9,200원 |
| 08:40 | 09:40 | 고속 | 7,400원 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 9,200원 |
| 09:00 | 10:00 | 고속 | 7,400원 |
| 09:10 | 10:10 | 우등 | 9,200원 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 9,200원 |
| 09:30 | 10:30 | 우등 | 9,200원 |
| 09:40 | 10:40 | 우등 | 9,200원 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 9,200원 |
| 10:00 | 11:00 | 우등 | 9,200원 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 9,200원 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 7,400원 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 9,200원 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 7,400원 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 9,200원 |
| 11:00 | 12:00 | 우등 | 9,200원 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 9,200원 |
| 11:20 | 12:20 | 고속 | 7,400원 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 9,200원 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 9,200원 |
| 11:50 | 12:50 | 고속 | 7,400원 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 9,200원 |
| 12:10 | 13:10 | 고속 | 7,400원 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 9,200원 |
| 12:30 | 13:30 | 고속 | 7,400원 |
| 12:40 | 13:40 | 우등 | 9,200원 |
| 12:50 | 13:50 | 고속 | 7,400원 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 9,200원 |
| 13:10 | 14:10 | 고속 | 7,400원 |
| 13:20 | 14:20 | 우등 | 9,200원 |
| 13:30 | 14:30 | 우등 | 9,200원 |
| 13:40 | 14:40 | 우등 | 9,200원 |
| 13:50 | 14:50 | 우등 | 9,200원 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 9,200원 |
| 14:10 | 15:10 | 우등 | 9,200원 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 9,200원 |
| 14:30 | 15:30 | 우등 | 9,200원 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 9,200원 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 7,400원 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 9,200원 |
| 15:10 | 16:10 | 우등 | 9,200원 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 9,200원 |
| 15:30 | 16:30 | 고속 | 7,400원 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 9,200원 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 7,400원 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 9,200원 |
| 16:10 | 17:10 | 고속 | 7,400원 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 9,200원 |
| 16:30 | 17:30 | 고속 | 7,400원 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 9,200원 |
| 16:50 | 17:50 | 고속 | 7,400원 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 9,200원 |
| 17:10 | 18:10 | 고속 | 7,400원 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 9,200원 |
| 17:31 | 18:31 | 우등 | 9,200원 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 9,200원 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 7,400원 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 9,200원 |
| 18:10 | 19:10 | 우등 | 9,200원 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 9,200원 |
| 18:25 | 19:25 | 우등 | 9,200원 |
| 18:30 | 19:30 | 우등 | 9,200원 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 9,200원 |
| 18:50 | 19:50 | 우등 | 9,200원 |
| 18:55 | 19:55 | 고속 | 7,400원 |
| 19:01 | 20:01 | 우등 | 9,200원 |
| 19:10 | 20:10 | 우등 | 9,200원 |
| 19:21 | 20:21 | 우등 | 9,200원 |
| 19:30 | 20:30 | 우등 | 9,200원 |
| 19:40 | 20:40 | 고속 | 7,400원 |
| 19:45 | 20:45 | 고속 | 7,400원 |
| 19:55 | 20:55 | 우등 | 9,200원 |
| 20:05 | 21:05 | 고속 | 7,400원 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 9,200원 |
| 20:30 | 21:30 | 고속 | 7,400원 |
| 20:40 | 21:40 | 우등 | 9,200원 |
| 20:50 | 21:50 | 고속 | 7,400원 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 9,200원 |
| 21:15 | 22:15 | 고속 | 7,400원 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 9,200원 |
| 21:40 | 22:40 | 고속 | 7,400원 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 9,200원 |
| 22:00 | 23:00 | 심야우등 | 11,000원 |
| 22:15 | 23:15 | 심야우등 | 11,000원 |
| 22:30 | 23:30 | 심야우등 | 11,000원 |
| 22:40 | 23:40 | 심야우등 | 11,000원 |
| 22:45 | 23:45 | 심야우등 | 11,000원 |
| 23:00 | 00:00+1 | 심야우등 | 11,000원 |
| 23:20 | 00:20+1 | 심야우등 | 11,000원 |
| 23:35 | 00:35+1 | 심야우등 | 11,000원 |
| 23:50 | 00:50+1 | 심야우등 | 11,000원 |
알아 두기
돌아오는 길
천안 → 서울경부 고속버스 시간표 하루 101회 · 첫차 05:50 · 막차 22:40
천안으로 가는 다른 출발지
서울경부에서 가는 다른 노선
- 서울경부 → 세종2청사92회
- 서울경부 → 세종청사92회
- 서울경부 → 세종터미널92회
- 서울경부 → 청주(고속)79회
- 서울경부 → 원주70회
- 서울경부 → 대전복합63회
- 서울경부 → 평택63회
- 서울경부 → 평택굿모닝병원63회
- 서울경부 → 평택대63회
- 서울경부 → 평택용이63회
- 서울경부 → 선산48회
- 서울경부 → 속초46회