대구서부 버스터미널 시간표
대구광역시 · 위도 35.83723 경도 128.55753 · 카카오맵 · 네이버지도
대구서부에서 가는 곳 20곳
| 도착지 | 하루 | 첫차 | 막차 | 최저 요금 |
|---|
| 거창시외 | 18회 | 08:00 | 22:00 | 6,300원~ |
| 포항시외 | 18회 | 06:30 | 21:30 | 13,100원 |
| 창원시외 | 14회 | 07:00 | 20:30 | 12,900원 |
| 군산시외 | 10회 | 07:00 | 19:30 | 23,500원~ |
| 함양시외 | 10회 | 06:33 | 17:02 | 9,500원~ |
| 울산시외 | 9회 | 07:10 | 20:50 | 15,300원 |
| 통영터미널시외 | 8회 | 07:00 | 20:00 | 23,600원 |
| 경주시외시외 | 7회 | 07:00 | 21:00 | 10,400원 |
| 김해시외 | 4회 | 08:30 | 18:30 | 18,400원 |
| 여수시외 | 3회 | 08:00 | 19:00 | 35,900원 |
| 진주시외 | 3회 | 09:45 | 19:05 | - |
| 삼천포시외 | 2회 | 12:20 | 18:40 | 25,900원 |
| 전주시외터미널시외 | 2회 | 07:24 | 12:18 | 16,300원 |
| 춘천시외 | 2회 | 14:00 | 16:30 | 42,300원 |
| 광주(유·스퀘어)시외 | 1회 | 17:18 | 17:18 | 16,100원 |
| 구례시외 | 1회 | 08:10 | 08:10 | 17,100원 |
| 구미시외 | 1회 | 07:30 | 07:30 | 6,500원 |
| 남원시외 | 1회 | 11:37 | 11:37 | 15,600원 |
| 부곡시외 | 1회 | 20:00 | 20:00 | 7,700원 |
| 합천시외 | 경유 | 경유 정차 | 7,400원 |
대구서부로 오는 노선