광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 고속버스 시간표
하루 64회 · 첫차 00:45 · 막차 24:00 · 소요 약 3시간 20분 · 요금 22,700원 ~ 44,400원
지금 이후 다음 차
- 한국 시각을 확인하는 중…
고속버스 시간표 64회 · 2026-10-21 기준
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:45 | 04:05 | 심야우등 | 40,200원 |
| 04:00 | 07:20 | 우등 | 33,500원 |
| 04:10 | 07:30 | 우등 | 33,500원 |
| 05:00 | 08:20 | 우등 | 33,500원 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 33,500원 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 33,500원 |
| 05:50 | 09:10 | 고속 | 22,700원 |
| 06:00 | 09:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 22,700원 |
| 06:35 | 09:55 | 우등 | 33,500원 |
| 06:45 | 10:05 | 우등 | 33,500원 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 07:30 | 10:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 07:45 | 11:05 | 우등 | 33,500원 |
| 07:50 | 11:10 | 고속 | 22,700원 |
| 08:00 | 11:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 08:10 | 11:30 | 우등 | 33,500원 |
| 08:15 | 11:35 | 고속 | 22,700원 |
| 08:35 | 11:55 | 우등 | 33,500원 |
| 08:45 | 12:05 | 우등 | 33,500원 |
| 08:55 | 12:15 | 우등 | 33,500원 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 09:25 | 12:45 | 우등 | 33,500원 |
| 09:50 | 13:10 | 고속 | 22,700원 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 10:10 | 13:30 | 고속 | 22,700원 |
| 10:35 | 13:55 | 우등 | 33,500원 |
| 10:40 | 14:00 | 우등 | 33,500원 |
| 11:05 | 14:25 | 우등 | 33,500원 |
| 11:15 | 14:35 | 우등 | 33,500원 |
| 11:20 | 14:40 | 고속 | 22,700원 |
| 11:45 | 15:05 | 우등 | 33,500원 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 12:05 | 15:25 | 우등 | 33,500원 |
| 12:15 | 15:35 | 고속 | 22,700원 |
| 12:50 | 16:10 | 우등 | 33,500원 |
| 12:55 | 16:15 | 우등 | 33,500원 |
| 13:30 | 16:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 13:45 | 17:05 | 고속 | 22,700원 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 고속 | 22,700원 |
| 14:35 | 17:55 | 우등 | 33,500원 |
| 14:40 | 18:00 | 우등 | 33,500원 |
| 15:45 | 19:05 | 우등 | 33,500원 |
| 15:50 | 19:10 | 우등 | 33,500원 |
| 16:15 | 19:35 | 고속 | 22,700원 |
| 16:30 | 19:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 17:10 | 20:30 | 우등 | 33,500원 |
| 17:20 | 20:40 | 우등 | 33,500원 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 22,700원 |
| 18:25 | 21:45 | 우등 | 33,500원 |
| 18:30 | 21:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 18:35 | 21:55 | 고속 | 22,700원 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 19:10 | 22:30 | 우등 | 33,500원 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 22,700원 |
| 20:30 | 23:50 | 우등 | 33,500원 |
| 20:45 | 00:05+1 | 우등 | 33,500원 |
| 21:00 | 00:20+1 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 22:00 | 01:20+1 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:20 | 02:40+1 | 심야프리미엄 | 44,400원 |
| 24:00 | 03:20+1 | 심야프리미엄 | 44,400원 |
알아 두기
돌아오는 길
센트럴시티(서울) → 광주(유·스퀘어) 고속버스 시간표 하루 70회 · 첫차 00:30 · 막차 23:50