센트럴시티(서울) → 광주(유·스퀘어) 고속버스 시간표
하루 70회 · 첫차 00:30 · 막차 23:50 · 소요 약 3시간 20분 · 요금 22,700원 ~ 44,400원
지금 이후 다음 차
- 한국 시각을 확인하는 중…
고속버스 시간표 70회 · 2026-10-19 기준
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 03:50 | 심야우등 | 40,200원 |
| 01:00 | 04:20 | 심야우등 | 40,200원 |
| 01:30 | 04:50 | 심야우등 | 40,200원 |
| 02:00 | 05:20 | 심야우등 | 40,200원 |
| 05:30 | 08:50 | 우등 | 33,500원 |
| 05:40 | 09:00 | 우등 | 33,500원 |
| 06:15 | 09:35 | 고속 | 22,700원 |
| 06:45 | 10:05 | 우등 | 33,500원 |
| 06:55 | 10:15 | 우등 | 33,500원 |
| 07:00 | 10:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 07:45 | 11:05 | 우등 | 33,500원 |
| 08:20 | 11:40 | 고속 | 22,700원 |
| 08:25 | 11:45 | 우등 | 33,500원 |
| 08:45 | 12:05 | 고속 | 22,700원 |
| 08:50 | 12:10 | 우등 | 33,500원 |
| 09:00 | 12:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 10:00 | 13:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 10:15 | 13:35 | 고속 | 22,700원 |
| 10:35 | 13:55 | 우등 | 33,500원 |
| 10:45 | 14:05 | 우등 | 33,500원 |
| 10:50 | 14:10 | 고속 | 22,700원 |
| 11:00 | 14:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 11:10 | 14:30 | 고속 | 22,700원 |
| 11:30 | 14:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 12:00 | 15:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 12:15 | 15:35 | 우등 | 33,500원 |
| 12:20 | 15:40 | 우등 | 33,500원 |
| 12:50 | 16:10 | 고속 | 22,700원 |
| 13:00 | 16:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 13:05 | 16:25 | 우등 | 33,500원 |
| 13:15 | 16:35 | 고속 | 22,700원 |
| 13:25 | 16:45 | 우등 | 33,500원 |
| 14:00 | 17:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 14:10 | 17:30 | 우등 | 33,500원 |
| 14:25 | 17:45 | 우등 | 33,500원 |
| 14:30 | 17:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 14:45 | 18:05 | 고속 | 22,700원 |
| 15:10 | 18:30 | 고속 | 22,700원 |
| 15:15 | 18:35 | 우등 | 33,500원 |
| 15:20 | 18:40 | 우등 | 33,500원 |
| 15:30 | 18:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 15:55 | 19:15 | 우등 | 33,500원 |
| 16:00 | 19:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 16:40 | 20:00 | 우등 | 33,500원 |
| 16:50 | 20:10 | 고속 | 22,700원 |
| 17:00 | 20:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 17:10 | 20:30 | 고속 | 22,700원 |
| 17:25 | 20:45 | 우등 | 33,500원 |
| 17:30 | 20:50 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 17:55 | 21:15 | 우등 | 33,500원 |
| 18:00 | 21:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 18:05 | 21:25 | 우등 | 33,500원 |
| 18:10 | 21:30 | 고속 | 22,700원 |
| 18:35 | 21:55 | 우등 | 33,500원 |
| 18:45 | 22:05 | 우등 | 33,500원 |
| 19:00 | 22:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 19:05 | 22:25 | 고속 | 22,700원 |
| 19:40 | 23:00 | 고속 | 22,700원 |
| 19:55 | 23:15 | 우등 | 33,500원 |
| 20:00 | 23:20 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 20:15 | 23:35 | 우등 | 33,500원 |
| 20:45 | 00:05+1 | 우등 | 33,500원 |
| 21:00 | 00:20+1 | 프리미엄 | 37,000원 |
| 21:30 | 00:50+1 | 우등 | 33,500원 |
| 22:00 | 01:20+1 | 심야프리미엄 | 44,400원 |
| 22:10 | 01:30+1 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:20 | 01:40+1 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:20 | 02:40+1 | 심야프리미엄 | 44,400원 |
| 23:40 | 03:00+1 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:50 | 03:10+1 | 심야우등 | 40,200원 |
알아 두기
돌아오는 길
광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 고속버스 시간표 하루 64회 · 첫차 00:45 · 막차 24:00